Ikkuntattjana
- Bini 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, Nru 90 Dayang Road, Triq Fuhai, Distrett Bao'an, Shenzhen, Ċina, 518103
- sales@riselaser.com
- flimkien ma' 8613924641951

Sors tal-Laser tal-Fibra CW tal-Modalità Unika għal Partijiet tat-Tagħmir tal-Laser
Sistema Integrata Għolja.
Manutenzjoni Ħieles.
Affidabilità Għolja.
Deskrizzjoni
700W -1500W Sors tal-Laser tal-Fibra CW Modalità Unika Għall-Partijiet tat-Tagħmir tal-Laser
Informazzjoni dwar il-Prodott
MFSC 700W-1500W tal-lejżer tal-fibra kontinwu b'mod wieħed jadotta disinn modulari, sistema integrata ħafna, mingħajr manutenzjoni, u affidabilità għolja. Il-qawwa tal-lejżer hija kontinwament aġġustabbli, bi kwalità għolja tar-raġġ u stabbiltà għolja tal-lejżer. Huwa sors tal-lejżer ideali għal qtugħ fin bil-lejżer, iwweldjar ta 'preċiżjoni u applikazzjonijiet oħra. Bl-użu ta 'fibra ottika b'output tar-ras QBH, jista' jintuża ma 'irjus ta' pproċessar tal-lejżer, galvanometri, eċċ għall-integrazzjoni tas-sistema ma 'robots, għodod tal-magni, eċċ., U huwa użat ħafna fi 3C, ħardwer, mediku, karozzi, avjazzjoni u oqsma oħra .
Vantaġġ tal-Prodott
1. Disinn modulari, prestazzjoni stabbli.
2. Manutenzjoni konvenjenti u tnaqqas il-perijodi ta 'waqfien.
3. Jista 'jiġi personalizzat biex jissodisfa varjetà ta' bżonnijiet.
4. Anke distribuzzjoni ta 'enerġija fuq il-post u proċessar stabbli.
5. Xenarji multipli u applikazzjonijiet wiesgħa.
Parametri Tekniċi:
| Parametri | Unità | Data | Data | Data | Data | Data | Data |
| Tip | MFSC-200 | MFSC-300 | MFSC-500 | MFSC-800 | MFSC-1000 | MFSC-1500 | |
| Mod ta' Operazzjoni | cw | cw | cw | cw | cw | cw | |
| Polarizzazzjoni | Addoċċ | Addoċċ | Addoċċ | Addoċċ | Addoċċ | Addoċċ | |
| Wavelength ta' Emissjoni Ċentrali | nm | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 | 1080±4 |
| Qawwa Nominali tal-Ħruġ | W | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 |
| Sintonizzazzjoni tal-Qawwa tal-Ħruġ | fil-mija | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 | 10~100 |
| Output Power Stability (t>5h) | fil-mija | Inqas minn jew ugwali għal 5 | Inqas minn jew ugwali għal 5 | Inqas minn jew ugwali għal 5 | Inqas minn jew ugwali għal 5 | Inqas minn jew ugwali għal 5 | Inqas minn jew ugwali għal 5 |
| Tul tal-Fibra tal-Output | m | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 | 5~20 |
| Vultaġġ ta' Operazzjoni (DC) | V | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 220VAC | 380VAC |
| Konsum tal-Enerġija (f'20 grad) | kW | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
| Piż | kg | 50 | 50 | 55 | 60 | 65 | 80 |
| Tkessiħ | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | Tkessiħ tal-Ilma | |
| Daqs (L * W * H) | mm | 644*490*163 | 620*445*150 | 650*430*170 | 650*430*170 | 770*450*180 | 800*450*180 |
(Il-parametri kollha huma maħsuba li huma preċiżi u huma soġġetti għal tibdil mingħajr avviż.)
Ħxuna tat-tqattigħ għal qawwa tal-laser differenti
Qawwa | Magni tal-qtugħ bil-lejżer tal-fibra | ||
Ħxuna tal-Qtugħ tal-Azzar tal-Karbonju | Stainless Steel Qtugħ Ħxuna | Ħxuna tal-Qtugħ tal-Liga tal-Aluminju | |
500W | 6mm | 3mm | 1mm |
700W | 8mm | 4mm | 1.5mm |
1000W | 10mm | 5mm | 2mm |
2000W | 14mm | 8mm | 3mm |
2500W | 16mm | 9mm | 3.5mm |
3000W | 18mm | 10mm | 4mm |
4000W | 20mm | 10mm | 5mm |
5000W | 20mm | 10mm | 6mm |
Issa hemm skont għas-sors tal-laser tal-fibra ta 'Riselaser, Aktar dettalji, toqgħodx lura milli tikkuntattjana jekk jogħġbok!
Il-prodotti ta 'Riselaser jistgħu jintgħażlu skond il-ħtiġijiet tax-xogħol tal-klijent. Jekk hemm prodotti li jixirqu għalik, ikkuntattjana!

It-tags Popolari: Sors tal-laser tal-fibra cw b'mod wieħed għal partijiet ta 'tagħmir tal-lejżer, iċ-Ċina, manifatturi, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, bejgħ sħun
Tista 'Tħobb ukoll












