Ikkuntattjana
- Bini 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, Nru 90 Dayang Road, Triq Fuhai, Distrett Bao'an, Shenzhen, Ċina, 518103
- sales@riselaser.com
- flimkien ma' 8613924641951
Sors tal-Lejżer Ottiku ta 'Integrazzjoni Għolja
MFSC 500W-1000W laser tal-fibra kontinwa b'modalità waħda b'mod imkessaħ bl-ilma, għandu qawwa għolja, kwalità tar-raġġ ideali, mingħajr manutenzjoni, effiċjenza għolja ta 'konverżjoni elettro-ottika u karatteristiċi oħra.
Deskrizzjoni
Sors tal-Lejżer Ottiku ta 'Integrazzjoni Għolja
Introduzzjoni tal-Prodott
MFSC 500W-1000W laser tal-fibra kontinwa b'modalità waħda b'mod imkessaħ bl-ilma, għandu qawwa għolja, kwalità tar-raġġ ideali, mingħajr manutenzjoni, effiċjenza għolja ta 'konverżjoni elettro-ottika u karatteristiċi oħra. Użat ħafna għall-qtugħ, l-iwweldjar u t-tħaffir ta 'l-istainless steel, azzar tal-karbonju, aluminju, ram u l-bqija. Applikata fl-oqsma tal-qtugħ tal-folja tal-metall, l-ipproċessar tal-metall, il-manifattura ta 'apparat tad-dar, il-manifattura tal-karozzi eċċ.
Karatteristiċi tal-Prodott
1.Salva l-ispejjeż bl-użu ta 'spejjeż magħquda.
2.Long, affidabilità għolja.
3.Produzzjoni tal-lejżer ta 'kwalità għolja.
4.High qawwa, effiċjenza għolja, faċli biex topera.
Parametri tal-Prodott
Parametri Karatteristiċi Ottiċi | ||||||
Le. | Karatteristiċi | Kundizzjonijiet tat-Test | Min. | Nom. | Massimu | Unità |
1 | Mod ta 'Operazzjoni | Cw/Modulat | ||||
2 | Polarizzazzjoni | Każwali | ||||
3 | Qawwa tal-Ħruġ 500w | 100% Cw | 500 | W | ||
Qawwa tal-Ħruġ 800w | 100% Cw | 800 | W | |||
Qawwa tal-Ħruġ 1000w | 100% Cw | 1000 | W | |||
4 | Firxa ta 'l-irfinar ta' l-enerġija ta 'l-irfinar | 10 | 100 | % | ||
5 | Wavelength tal-Emissjonijiet | 100% Cw | 1070 | 1080 | 1090 | Nm |
6 | Wisa' tal-Ispettru(3db) | 100% Cw | 3 | 4 | Nm | |
7 | Instabbiltà ta 'Enerġija għal Żmien Qasir | 100% Cw>1h | 1 | 3 | % | |
8 | Instabbiltà ta ' l-enerġija fit-Tul | 100% Cw>24h | 3 | 5 | % | |
9 | Kwalità tar-Raġġ M2 | 100% Cw (20u-Qbh) | 1.3 | |||
| 100% Cw (50u-Qbh) | 2.8 | |||||
10 | Qlib bil-Lejżer Fil-Ħin | 10% → 90% Produzzjoni | 50 | 80 | Lilna | |
11 | Ħin tat-Tifi tal-Lejżer | 90% → 10% Produzzjoni | 30 | 50 | Lilna | |
12 | Rata ta' Modulazzjoni | 100% Produzzjoni | 20 | 50 | Khz | |
13 | Qawwa bil-Lejżer ta 'Gwida Ħamra | 100% Produzzjoni | 150 | Uw | ||
14 | Tul tal-Kejbil tal-Fibra tal-Għalf | Mfsc-500w | 12 | M | ||
Mfsc-800w | 15 | M | ||||
Mfsc-1000w | 15 | M | ||||
15 | Daqs tal-Qalba tal-Fibra tal-Għalf | 50(25,30,100 Mhux obbligatorju) | Um | Um | ||
16 | Raġġ tal-Liwi tal-Kejbil tal-Fibra tal-Għalf | 200 | Mm | |||
17 | Formola tal-Ħruġ | Qcs/ Qbh (Loc) Standard | ||||
Parametri Ġenerali Tal-Karatteristiċi | ||||||
Le. | Karatteristiċi | Kundizzjonijiet tat-Test | Min. | Nom. | Massimu | Unità |
1 | Vultaġġ operattiv | 180 | 220 | 240 | Vac | |
2 | Konsum nominali ta 'enerġija Mfsc-500w | 100% Produzzjoni | 2 | Kw | ||
Konsum nominali ta 'enerġija Mfsc-800w | 100% Produzzjoni | 3.2 | Kw | |||
Konsum nominali ta 'enerġija Mfsc-1000w | 100% Produzzjoni | 4 | Kw | |||
3 | Temperatura Ambjentali operattiva | 10 | 40 | °C | ||
4 | Umdità Relattiva Ambjentali operattiva | 10 | 85 | % | ||
5 | Metodu ta 'Tkessiħ | Tkessiħ tal-Ilma | ||||
6 | Temperatura tal-Ħażna | -10 | 60 | °C | ||
7 | Dimensjonijiet | 750 * 483 * 169Mm | Mm | |||
8 | Piż | 65 | Kg | |||
Għal referenza biss. Dijametru ieħor tar-Raġġ Avai Lable Permezz ta 'Ordni. | ||||||
Applikazzjonijiet
Biex taqta 'varjetà ta' materjali tal-metall, inkluż azzar tal-karbonju, azzar tas-silikon, azzar li ma jissaddadx, liga tal-aluminju, liga tat-titanju, folja galvanizzata, pjanċa tal-pickling, pjanċa taż-żingu tal-aluminju, cooper, iwweldjar bil-lejżer, stampar 3d.

It-tags Popolari: sors tal-lejżer ottiku ta 'integrazzjoni għolja, iċ-Ċina, manifatturi, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, bejgħ sħun
Tista 'Tħobb ukoll
















