Ikkuntattjana
- Bini 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, Nru 90 Dayang Road, Triq Fuhai, Distrett Bao'an, Shenzhen, Ċina, 518103
- sales@riselaser.com
- flimkien ma' 8613924641951

1500W Robotic Arm Fiber Laser Welding Machine
Prodotti Deskrizzjoni Prodotti Vantaġġ Prodotti Karatteristiċi Kurva tat-tagħbija robot
Deskrizzjoni
1500W Robotic Arm Fiber Laser Welding Machine
Deskrizzjoni tal-Prodotti

Vantaġġ tal-prodotti

Karatteristiċi tal-Prodotti

Kurva tat-tagħbija tar-robot



Speċifikazzjonijiet standard tal-korp robot
| Parametru | Valur |
| Mudell | RL-25E-1840 |
| Numru ta' assi | 6 assi |
| Raġġ tal-moviment | 1840mm |
| Tagħbija | 25KG |
| Grad ta' protezzjoni | JL J2 assi IP56 (J3, J4, J5, J6 assi IP67) |
| Metodu ta 'installazzjoni | Tip ta 'art/tip ta' stand/rasu 'l isfel |
| Kapaċità tal-enerġija | 4.5KVA |
| Sinjal ta 'input/output | Standard 16 in/16 out 24VDC |
| Piż tar-robot | 260KG |
| Ripetibbiltà | ± 0.08mm |
| l-1 assi (S) | +167 grad |
| it-2 assi (L) | +92 grad sa -150 grad |
| It-3 assi (U) | +110 grad sa -85 grad |
| ir-4 assi (R) | ± 150 grad |
| Il-5 assi (B) | +20 grad sa -200 grad |
| Is-6 assi (T) | ± 360 grad |
| Veloċità tal-1 assi | 200 grad /s |
| It-2 veloċità tal-assi | 198 grad /s |
| It-3 veloċità tal-assi | 163 grad /s |
| Ir-4 veloċità tal-assi | 296 grad /s |
| Veloċità tal-5 assi | 333 grad /s |
| 6 veloċità assi | 333 grad /s |
| Qasam ta' applikazzjoni | Iwweldjar bil-lejżer, qtugħ, tagħbija u ħatt, bexx, immaniġġjar |
| Torque tar-4 assi (Nm) | 103.5 |
| Torque tal-5 assi (Nm) | 101.6 |
| Torque tas-6 assi (Nm) | 63.5 |
| Mibnija-tubu ta' l-arja | Ø10 |
| Ambjent ta 'installazzjoni | Art, ħajt, inklinat, rasu 'l isfel |
| Firxa tat-temperatura | 0-45 grad |
| Umdità | 20 ~ 80% RH (l-ebda kondensazzjoni) |
| Aċċelerazzjoni tal-vibrazzjoni | 4.9m/s² (0.5G) jew inqas |
| Altitudni | Taħt 1000m |
| Kundizzjonijiet oħra | Gass korrużiv, likwidu mhux-; Ebda ilma titjir, inqas żejt, trab; Żomm 'il bogħod minn sorsi elettromanjetiċi; Żomm 'il bogħod mill-kampi manjetiċi |
Kabinett tal-kontroll
| Speċifikazzjonijiet tal-Enerġija | Tliet-fażijiet AC380V 50/60HZ (mibnija-transformer ta' iżolament AC380V għal AC220V) |
| L-ert | Atterrar industrijali (ert speċjali b'reżistenza għall-ert taħt 1000) |
| Sinjali tad-dħul u tal-ħruġ | Sinjal ġenerali: input 16, output 16 (16 in 16 out) żewġ output analogu 0-10V |
| Metodu ta 'kontroll tal-pożizzjoni | Metodu ta' komunikazzjoni serjali EtherCAT.TCP/IP |
| Kapaċità tal-Memorja | XOGĦOL: 200000 pass, 10000 kmand robot (200M b'kollox) |
| LAN (konnessjoni ospitanti) | Ethercat (1) TCP/IP (1) |
| Port tas-serje I/F | RS485 (wieħed) RS422 (wieħed) RS232 (wieħed) Interface CAN (wieħed) Interfaċċja USB (wieħed) |
| Metodu ta 'kontroll | Software Servo |
| Unità tas-sewqan | Pakkett servo għal servo AC (total 6 assi); assi esterni jistgħu jiġu miżjuda |
| Temperatura ambjentali | Meta enerġizzat: 0~+45 grad, meta maħżun: -20~+60 grad |
| Umdità relattiva | 10% ~ 90% (l-ebda kondensazzjoni) |
| Altitudni | Altitudni taħt l-1000m. Aktar minn 1000m, it-temperatura ambjentali massima se tonqos b'1% għal kull żieda ta '100m, u t-temperatura ambjentali massima tista' tintuża f'2000m. |
| Vibrazzjoni | Taħt 0.5G |
| Oħrajn | Gass korrużiv, likwidu mhux-infjammabbli. Ebda trab, fluwidu tat-tqattigħ (inkluż likwidu li jkessaħ), solventi organiċi, dħaħen taż-żejt, ilma, melħ, kimiċi, żejt kontra-sadid. Ebda microwave qawwi, ultravjola, X-raġġi, espożizzjoni għar-radjazzjoni. |
Speċifikazzjonijiet tal-pendent tal-ipprogrammar
| Dimensjonijiet | 280 (W) x 220 (D) x 120 (H) mm |
| Piż | 0.6KG |
| Materjal | Plastik rinfurzat |
| Manipulatur | Ċavetta tal-għażla, ċavetta tal-operat tal-assi, ċavetta ta’ valur numeriku/applikazzjoni, ċavetta tal-modalità tal-iswiċċ b’ċavetta/ (modalità ta’ tagħlim, modalità ta’ daqq, modalità remota), ċavetta ta’ waqfien ta’ emerġenza, ċavetta tal-bidu, port USB 1 |
| Skrin tal-wiri | LCD tal-kulur ta '8 pulzieri, touch screen 640x480 pixels |
| Grad ta' protezzjoni | IP54 |
| Tul tal-kejbil | Standard: 5m; Fakultattiv: 15m |
It-tags Popolari: 1500w robotic arm f'fibra laser welding machine, iċ-Ċina, manifatturi, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, bejgħ sħun
le
Par ta ' l-
Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta












