Ikkuntattjana
- Bini 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, Nru 90 Dayang Road, Triq Fuhai, Distrett Bao'an, Shenzhen, Ċina, 518103
- sales@riselaser.com
- flimkien ma' 8613924641951

Magna tal-Immarkar tal-Fibra Magħluqa
Sigurtà għolja.
Kwalità għolja.
Flessibbli & joperaw sempliċi.
Deskrizzjoni
Magna tal-Immarkar tal-Fibra Magħluqa
Deskrizzjoni tal-Prodott
Magna tal-immarkar tal-fibra magħluqa b'4 funzjonijiet: Immarkar mgħaġġel fuq il-wiċċ tal-materjali, metall inċiżjoni fil-fond, qtugħ ta 'ismijiet ta' ġojjellerija, metall inċiżjoni ta 'eżenzjoni 3D. Ilbiesi għall-logo tal-inċiżjoni, test, ħin, serje, numru tal-parti, kodiċi QR, barcode, kodiċi 2D, bitmap, stampi u stampi fuq kważi l-metall kollu u parti minn mateirals nonmetal. Appicable għall-inċiżjoni dehbijiet tal-fidda tad-deheb, armi tan-nar, oġġetti rigal, tazza tumbler mugs, pinen, partijiet auto, skieken, għodod tal-metall u partijiet tal-makkinarju eċċ. Flessibbli biex taħdem mad-detentur tal-pjanċa, mejda XY manwali u apparat li jdur biex timmarka oġġetti taċ-ċilindru.

Parametri tal-Prodott
Sistema tal-Lejżer | RL-20E | RL-30E | RL-50E |
Sors tal-Lejżer | Laser tal-Fibra mdawwar 1064nm | ||
Qawwa nominali tal-lejżer | 20W | 30W | 50W |
Kwalità tar-Raġġ M² | <> | <> | <> |
Dijametru tar-Raġġ | 6-9mm | 6-9mm | 6-9mm |
Wisa 'tal-Impuls | 90 ~ 110ns | 90 ~ 110ns | 80 ~ 110ns |
Frekwenza | 30-60KHz | 30-60KHz | 50-80KHz |
Impuls għal kull Eenergy | 0.67mj | 1mj | 1mj |
L-Ogħla Qawwa | 7.4KW | 11KW | 12.5KW |
Instabbiltà ta 'l-Enerġija fit-Tul | 5% | 5% | 5% |
Sistema tat-Tkessiħ | Mkessħa bl-arja | Mkessħa bl-arja | Mkessħa bl-arja |
Dijodu bil-Għan | Dijodu tal-Lejżer Aħmar Viżibbli Intergrat, λ = 635nm, 10-50mW | ||
Klassi tal-Protezzjoni tal-Lejżer | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ |
Informazzjoni Ġenerali | |||
Piż tar-Reżonatur | 8KG | ||
Piż tal-Ixkaffa | 50KG | ||
Dimensjonijiet tal-Ixkaffa | L768mm * W430mm * H744.9mm | ||
Piż tal-Magna | N.W.:74KG; GW: 98KG | ||
L-Ippakkjar (Kaxxa tal-Injam) | 88 *55 *96CM | ||
Valuri tal-Konnessjoni Elettrika | 115V-230VAC 50-60Hz | ||
Temperatura tal-Operazzjoni | +10 sa +35 °C (46 sa 95 ° F) | ||
Umdità | < 90%=""> | ||
Kap tal-Iskannjar | |||
Lenti F-Theta | FL 100 (Standard) | FL 160 | FL 210 |
Żona tal-Immarkar | 70 * 70mm | 100 * 100mm | 150 * 150mm |
Daqs tal-Post fil-Fokus | 0.15mm | ||
Min. Wisa 'tal-Linja | 0.01mm | ||
Min. Karattru | 0.15mm | ||
Distanza tax-Xogħol (għal-Lenti) | 112±1mm | 180±2mm | 232±2mm |
Funzjoni CCD | Mhux obbligatorju | ||
Veloċità tal-Iskannjar | Sa 5000 mm /s (Mhux obbligatorju: 8000mm / s) | ||
Interface tal-Komunikazzjoni | |||
Interface tal-PC | USB 2.0 | ||
Digtial Output | Lest, Okkupat, Finitura tal-Immarkar, Allarm + Definizzjoni tal-Utent | ||
Digtial Input | Bidu tas-Sistema, Immarkar tal-Bidu / Waqfien, Shutter (Mhux Obbligatorju)+ Utent Difined | ||
Softwer tal-Immarkar | EZCAD | ||
Softwer tal-Immarkar | |||
Min. Rekwiżiti tal-Ħardwer | 1GHz jew ugwali, USB 2.0 | ||
Sistema Operattiva | Windows XP, Win 7, Irbaħ 8, Irbaħ 10 | ||
Min. Memorja | RAM kif irrakkomandat minn OS, 100MB fuq HDD għal Softwer tal-Immarkar | ||
Uri | Kulur SVGA | ||
Test | |||
Fonts | Tip veru (mimli/mhux mimli), Fonts b'Linja Waħda | ||
Orjentazzjoni | Iddefinit mill-Utent | ||
Spazjar ta' l-Ittri | Iddefinit mill-Utent | ||
Test tal-Ark | Skalabbli u aġġustabbli | ||
Deskrizzjoni tal-Vidjo
Industriji Applikabbli
Applikazzjoni magħluqa tal-magna tal-immarkar tal-fibra f'tastiera tat-telefon ċellulari, ċwievet trasluċidi tal-plastik, komponenti elettroniċi, ċirkwiti integrati (IC), apparat elettriku,
prodotti ta 'komunikazzjoni, oġġetti sanitarji, għodod, aċċessorji, skieken, nuċċalijiet tal-għajnejn u arloġġi, dehbijiet, partijiet tal-karozzi, bokkla tal-bagalji, utensili tat-tisjir, prodotti tal-istainless steel u industriji oħra.
Materjali Applikabbli
Applikazzjoni magħluqa tal-magna tal-immarkar tal-fibra f'metalli (azzar, titanju, ram, deheb, fidda, inklużi metalli rari), plastiks tal-inġinerija, materjali tal-electroplating, materjali tal-kisi, plastik, gomma, reżina epossidika, ċeramika, ABS, PVC, PES u materjali oħra.

Esibizzjoni

Imballaġġ tal-Prodott

Karatteristiċi tas-Servizz Riselaser
1) Immarkar tal-kampjun b'xejn.
2) Kontroll strett tal-kwalità tal-produzzjoni.
3) 5-7 Ijiem kunsinna malajr wara li rċevejt il-pagament tiegħek.
4) 1 Garanzija tal-kwalità tas-sena.
5) 12-il siegħa feedback malajr & servizz wara l-bejgħ.

It-tags Popolari: magna tal-immarkar tal-fibra magħluqa, iċ-Ċina, manifatturi, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, bejgħ sħun
Tista 'Tħobb ukoll












