Ikkuntattjana
- Bini 5, COFCO (Fuan) Robot Intelligent Manufacturing Industrial Park, Nru 90 Dayang Road, Triq Fuhai, Distrett Bao'an, Shenzhen, Ċina, 518103
- sales@riselaser.com
- flimkien ma' 8613924641951

Fly CO2 Laser Marking Machine
Immarkar permanenti.
Effiċjenza għolja.
Favur l-ambjent.
Deskrizzjoni
Fly CO2 Laser Marking Machine
Deskrizzjoni tal-prodott
L-immarkar bil-lejżer fuq il-fly għal linji ta 'produzzjoni kontinwi, l-immarkar "fuq it-titjir" joffri flessibilità kbira ta' soluzzjoni billi jippermetti l-immarkar/inċiżjoni tal-prodott waqt li jkun miexi.
Il-footprint tal-magna tal-immarkar tal-lejżer Fly CO2 hija faċli biex tiċċaqlaq, tista 'tiġi integrata faċilment f'kull tip ta' linji ta 'produzzjoni eżistenti.

Parametri tal-Prodott
Serje ta' mudell | Serje CS (sors tal-lejżer SYNRAD Amerikan) | ||||
Mudell | C100S | C300S | C600S | C601S | |
Parametri tal-lejżer | Mudell tas-sors tal-lejżer | SR-48-1 | SR-Ti30 | SR-Ti60 | SR-Ti60-9.3 |
Qawwa tal-Ħruġ | 10W | 40W | 80W | 65W | |
Kwalità tar-raġġ M² | Inqas minn jew ugwali għal 1.2 | Inqas minn jew ugwali għal 1.2 | Inqas minn jew ugwali għal 1.3 | Inqas minn jew ugwali għal 1.3 | |
Tul tal-mewġ tal-lejżer | 10.6 um | 10.6 um | 10.6 um | 9.3 / 10.2 um | |
Frekwenza tal-polz | 0-25 kHz | 0-100 kHz | 0-160 kHz | 0-160 kHz | |
Dijametru tar-raġġ tal-ħruġ | 3.5mm | 2.5±0.5 mm | 2.2±0.3 mm | 2.2±0.3 mm | |
Stabbiltà tal-qawwa tal-ħruġ | ±10 fil-mija | ± 5 fil-mija | ±7 fil-mija | ±7 fil-mija | |
Ħajja tax-xogħol | Madwar 20,000 siegħa ta' xogħol (mhux tul il-ħajja) | ||||
Proprjetajiet ottiċi | Firxa tal-immarkar | 100 ~ 300mm (firxa mhux obbligatorja) | |||
Fond tal-inċiżjoni | Inqas minn jew ugwali għal 1mm (skont il-qawwa u l-ħin) | ||||
Veloċità tal-inċiżjoni | Inqas minn jew ugwali għal 10000mm/s | ||||
Irrepeti l-eżattezza | ±0.002 | ||||
Wisa' minimu tal-linja tal-immarkar | 0. 1mm | ||||
Għoli minimu tal-karattru | 0.15mm | ||||
Ambjent | Mod ta 'tkessiħ | Tkessiħ ta 'l-arja standard integrat (tkessiħ ta' l-ilma jista 'jiġi personalizzat) | |||
Provvista ta 'enerġija tas-sistema | 500W / 220V / 50Hz (110V jistgħu jiġu konnessi) | ||||
Umdità tat-temperatura | 0~40 grad, 30 fil-mija Inqas minn jew ugwali għal RH Inqas minn jew ugwali għal 85 fil-mija, l-arja kondizzjonata għandha tkun installata meta tintuża barra l-firxa | ||||
Ċpar taż-żejt, kondensazzjoni | Mhux permess | ||||
Parametri oħra | Sistema operattiva | Sistema tal-immarkar bil-lejżer li jtajru | |||
Format tal-fajl | Is-softwer jappoġġja test, kodiċi QR, barcode, numru tas-serje, grafika u kontenut ieħor ta 'mmarkar | ||||
Dimensjoni | 660X510X1460 mm | ||||
Dimensjoni tal-ippakkjar | Ospitanti: 550X680X270 mm Kolonna: 1350X350X280 mm | ||||
Piż Totali | Madwar 73kg | ||||

Applikazzjoni tal-Prodott
Fly CO2 magna tal-immarkar tal-lejżer tadotta sors tal-laser ta 'kwalità tajba u ras galvo ta' veloċità mgħaġġla, li żżomm kwalità eċċellenti tal-immarkar. Jista 'jintuża fuq ħafna materjali bħal fliexken tal-plastik, PVC tal-plastik, injam, eċċ.


Daqs tal-Ippakkjar

FAQ
Q1: Inti tipprovdi servizz ta 'wara l-bejgħ?
A1: Il-magna tal-immarkar bil-lejżer fly CO2 għandha sena ta 'garanzija u tipprovdi servizz bieb bieb.
Q2: Kemm huwa twil il-ħin tal-kunsinna?
A2: Magni ordinarji se jiġu kkonsenjati fi 3-7 ijiem, u magni personalizzati se jieħdu 12-14 ijiem.
Q3: Tappoġġja l-adattament?
A3:Iva, aħna se nagħmlu servizz personalizzat għalik skond il-materjali tat-tqattigħ differenti u l-ħxuna.
Q4:Ma nafx kif nużaha wara li rċevejtha, jew għandi problemi fil-proċess li nużaha. X'irrid nagħmel?
A4: Għandna manwal għall-utent dettaljat u materjali tal-vidjow, tista 'titgħallem. Barra minn hekk, nipprovdu servizz bieb bieb.
It-tags Popolari: fly co2 laser immarkar magna, Ċina, manifatturi, personalizzati, bl-ingrossa, prezz, bejgħ sħun
Tista 'Tħobb ukoll












